وظائف عسكرية أمريكية

متطلبات ترقية الرقيب في الجيش ورقيب أول

الوقت في الخدمة والأداء عاملان

زي مموه للجيش الأمريكي وقبعة

••• لوراديونغ / جيتي إيماجيس

في ال الجيش الأمريكي ، عادةً ما يكون وقت الخدمة للجندي - الوقت الذي بدأ فيه معسكر التدريب حتى الوقت الحاضر - وسيحدد أداء ذلك الجندي ترقية وظيفية صفة عضو عسكري. يمكن أن يكسب الأداء الخاص ترقية مبكرة للجنود الاستثنائيين ، في حين أن الأداء الضعيف قد يعيق الترقية إلى الرتبة الأعلى التالية.

متطلبات الرقيب

شرط الوقت في الخدمة لتحقيق الأهلية للترقية إلى رتبة رقيب (SGT) هو 36 شهرًا من الخدمة الفيدرالية النشطة للمنطقة الأساسية و 18 شهرًا للمنطقة الثانوية. (ملاحظة: المنطقة الثانوية هي برنامج ترويج تحت المنطقة. يمكن للقادة الاختيار درجة عالية من الكفاءة تم تجنيد الأفراد للنظر في الترقية في وقت مبكر. يُعرف هذا باسم ترويج 'المنطقة الثانوية').

شرط الوقت في الدرجة لتحقيق الأهلية للترقية إلى SGT هو ثمانية أشهر كعضو أو متخصص (CPL / SPC) ، ويمكن التنازل عنها لمدة أربعة أشهر لأولئك الموصى بهم في المنطقة الثانوية. يجوز للجنود في المنطقة الثانوية الصعود على متن الطائرة لمدة 16 شهرًا في الخدمة وأربعة أشهر في الدرجة اعتبارًا من اليوم الأول من شهر اللوحة.

متطلبات رقيب أول

شرط الوقت في الخدمة لتحقيق الأهلية للترقية إلى رقيب أول (SSG) هي 84 شهرًا من الخدمة الفيدرالية النشطة للمنطقة الأولية و 48 شهرًا للمنطقة الثانوية. متطلب الوقت في الدرجة لتحقيق الأهلية للترقية إلى SSG هو 10 أشهر باعتباره SGT ، ويمكن التنازل عنه لمدة خمسة أشهر لأولئك الموصى بهم في المنطقة الثانوية. يجوز للجنود في المنطقة الثانوية الصعود على متن الطائرة لمدة 46 شهرًا في الخدمة و 5 أشهر في الدرجة اعتبارًا من اليوم الأول من شهر اللوحة.

متطلبات اخرى

الحد الأدنى نقطة الترويج درجة الحصول على حالة القائمة الموصى بها للترقية إلى SGT هي 350. الحد الأدنى للدرجة للحصول على حالة القائمة الموصى بها للترقية إلى SSG هو 450.

متطلبات الخدمة المتبقية هي ستة أشهر للترقية إلى SGT و 12 شهرًا للترقية إلى SSG.

يجب أن يكون الجنود الذين يتنافسون على الترقية إلى SSG من خريجي دورة تطوير القيادة الأولية (PLDC) قبل أن يتم التوصية بهم للترقية.

يجب أن يمتلك الجنود المتنافسون للترقية إلى SGT / SSG إما دبلوم المدرسة الثانوية أو معادلة GED أو شهادة جامعية أو أعلى.

الترقيات

تحدد وزارة الجيش كل شهر العدد الإجمالي للجنود الذين سيتم ترقيتهم بناءً على قيود الميزانية والقوة. يتم تخصيص عدد الترقيات بواسطة Primary MOS (الوظيفة) ضمن هذه القيود.

يتم الإعلان عن النتائج النهائية لقسم ترقية الجيش شهريًا. تتم ترقية الجنود الذين يستوفون درجة القطع المعلنة أو يتجاوزونها إذا كانوا مؤهلين بخلاف ذلك.

لقطة ترويجية للجيش SGT / SSG

ليس مرتبة متوسط ​​النقاط لمن تم ترقيتهم (المنطقة الأساسية) متوسط ​​النقاط لمن تم ترقيتهم (المنطقة الثانوية)
00 ب SGT 380 504
00 ب SSG 450 450
02 ب SGT 404 412
02 ب SSG 717 756
02 ج SGT 658 658
02 ج SSG 725 775
02 د SGT 350 350
02 د SSG 736 769
02 هـ SGT 753 753
02 هـ SSG 790 798
02F SGT 681 697
02F SSG 783 798
02 ز SGT 587 587
02 ز SSG 788 798
02 ح SGT 350 350
02 ح SSG 786 798
02J SGT 350 350
02J SSG 724 759
02K SGT 350 350
02K SSG 787 787
02 ل SGT 668 668
02 ل SSG 739 776
02 م SGT 798 798
02 م SSG 798 798
02N SGT 350 350
02N SSG 771 771
02 ت SGT 761 761
02 ت SSG 792 798
02U SGT 661 661
02U SSG 771 798
11 ب SGT 401 404
11 ب SSG 538 544
11 ج SGT 496 505
11 ج SSG 669 672
12 ب SGT 423 435
12 ب SSG 635 640
12 ج SGT 527 551
12 ج SSG 705 716
13B SGT 404 417
13B SSG 650 652
13D SGT 408 412
13D SSG 450 450
13F SGT 350 350
13F SSG 542 575
13 م SGT 350 350
13 م SSG 598 605
13 ص SGT 455 477
13 ص SSG 667 712
13R SGT 363 363
13R SSG 655 717
14 هـ SGT 479 692
14 هـ SSG 504 548
14J SGT 589 591
14J SSG 450 450
14R SGT 350 350
14R SSG 519 519
14 ثانية SGT 519 524
14 ثانية SSG 655 706
14 ت SGT 570 644
14 ت SSG 624 624
18 ب SGT 798 798
18 ب SSG 629 661
18 ج SGT 798 798
18 ج SSG 641 666
18 د SGT 798 798
18 د SSG 631 631
18 هـ SGT 798 798
18 هـ SSG 554 608
19 د SGT 370 374
19 د SSG 508 511
19 ك SGT 354 362
19 ك SSG 603 622
25 م SGT 695 747
25 م SSG 755 774
25R SGT 706 798
25R SSG 798 798
25 فولت SGT 659 747
25 فولت SSG 780 792
27 د SGT 580 588
27 د SSG 770 783
27E SGT 623 683
27E SSG 717 745
27M SGT 457 723
27M SSG 680 798
27T SGT 355 384
27T SSG 642 644
27X SGT 798 798
27X SSG 796 798
31C SGT 359 365
31C SSG 672 688
31F SGT 408 413
31F SSG 625 630
31L SGT 360 366
31L SSG 606 607
31 ص SGT 493 497
31 ص SSG 658 659
31 ص SGT 351 353
31 ص SSG 574 605
31 ثانية SGT 603 700
31 ثانية SSG 607 607
31U SGT 509 513
31U SSG 724 729
33W SGT 369 372
33W SSG 460 460
35D SGT 350 350
35D SSG 707 740
35E SGT 798 798
35E SSG 798 798
35F SGT 640 645
35F SSG 737 737
35H SGT 662 736
35H SSG 510 510
35J SGT 368 372
35J SSG 773 789
35L SGT 705 747
35L SSG 774 775
35M SGT 798 798
35M SSG 727 798
35N SGT 668 761
35N SSG 745 775
35R SGT 732 798
35R SSG 721 725
35Y SGT 350 350
35Y SSG 798 798
37F SGT 445 445
37F SSG 661 726
39B SGT 458 593
39B SSG 798 798
44B SGT 711 759
44 هـ SGT 657 712
44 هـ SSG 798 798
45 ب SGT 593 750
45 د SGT 350 350
45 جرام SGT 653 798
45 ك SGT 359 365
45 ك SSG 697 748
46Q SGT 401 425
46Q SSG 730 730
46R SGT 486 617
46R SSG 716 724
51B SGT 519 531
51 ح SSG 632 690
51 ك SGT 350 350
51 م SGT 350 350
51 م SSG 450 450
51R SGT 684 724
51 ت SGT 701 749
51 ت SSG 740 757
52 ج SGT 701 741
52 ج SSG 770 788
52 د SGT 663 677
52 د SSG 797 798
52 هـ SGT 713 798
52 هـ SSG 726 772
54B SGT 350 350
54B SSG 592 615
55 ب SGT 433 451
55 ب SSG 612 655
55D SGT 495 596
55D SSG 467 467
56 م SGT 518 523
56 م SSG 765 771
62 ب SGT 612 671
62 ب SSG 795 797
62 هـ SGT 622 696
62F SGT 441 589
62H SGT 455 649
62H SSG 791 798
62J SGT 671 771
62N SSG 760 783
63A SGT 453 510
63A SSG 713 726
63B SGT 570 580
63B SSG 762 762
63D SGT 525 638
63D SSG 628 636
63 ز SGT 660 743
63 ح SGT 455 540
63 ح SSG 660 671
63J SGT 599 603
63M SGT 352 353
63M SSG 660 664
63 ثانية SGT 572 597
63W SGT 622 720
63Y SGT 362 364
67R SGT 574 583
67R SSG 587 619
67 ثانية SGT 532 544
67 ثانية SSG 682 704
67T SGT 598 651
67T SSG 735 761
67U SGT 443 530
67U SSG 689 743
68 ب SGT 657 749
68 ب SSG 742 747
68D SGT 666 749
68D SSG 782 798
68F SGT 662 715
68F SSG 793 793
68 جرام SGT 572 715
68 جرام SSG 751 762
68 ح SGT 575 695
68 ح SSG 748 781
68N SGT 691 761
68N SSG 794 794
68 ثانية SGT 798 798
68 ثانية SSG 783 791
68X SGT 747 798
68X SSG 757 757
68 ص SGT 350 350
68 ص SSG 692 696
71L SGT 643 655
71L SSG 792 797
73C SGT 671 679
73C SSG 787 788
73D SGT 756 798
73D SSG 785 791
74B SGT 507 557
74B SSG 657 663
74C SGT 625 673
74C SSG 694 713
75B SGT 632 634
75F SGT 632 664
75H SGT 701 707
75H SSG 774 775
77F SGT 593 606
77F SSG 796 798
77L SGT 379 448
77L SSG 768 768
77W SGT 576 614
77W SSG 692 768
79R SGT 798 798
79R SSG 568 704
79S SSG 758 798
81 لتر SGT 721 798
81 لتر SSG 798 798
81 ت SGT 598 753
81 ت SSG 696 731
82 ج SGT 350 350
82 ج SSG 752 772
82 د SGT 350 350
82 د SSG 654 714
88 ح SGT 356 370
88 ح SSG 790 790
88K SGT 798 798
88K SSG 767 780
88 لتر SGT 798 798
88 لتر SSG 759 759
88 م SGT 598 601
88 م SSG 761 775
88N SGT 353 355
88N SSG 494 494
91A SGT 747 798
91A SSG 769 792
91D SGT 681 720
91D SSG 780 791
91E SGT 696 782
91E SSG 798 798
91 جرام SGT 788 798
91 جرام SSG 797 798
91H SGT 784 798
91H SSG 790 798
91J SGT 703 733
91J SSG 796 798
91K SGT 759 798
91K SSG 797 798
91M SGT 543 764
91M SSG 721 759
91 ص SGT 697 737
91 ص SSG 791 795
91Q SGT 662 749
91Q SSG 776 787
91R SGT 610 708
91R SSG 786 793
91S SGT 726 798
91S SSG 796 798
91T SGT 693 702
91T SSG 776 798
91 فولت SGT 609 747
91 فولت SSG 788 793
91W SGT 511 517
91W SSG 769 775
91 إكس SGT 674 727
91 إكس SSG 774 789
92A SGT 716 717
92A SSG 798 798
92 ز SGT 448 504
92 ز SSG 651 658
92M SGT 350 350
92M SSG 630 696
92R SGT 604 685
92R SSG 789 797
92S SGT 546 554
92S SSG 776 798
92Y SGT 350 350
92Y SSG 710 711
93C SGT 671 758
93C SSG 667 677
93F SGT 350 350
93F SSG 450 450
93P SGT 454 508
93P SSG 687 716
95B SGT 415 453
95B SSG 665 672
95C SGT 530 638
95C SSG 705 742
95D SGT 690 798
95D SSG 678 707
96B SGT 350 350
96B SSG 450 450
96D SGT 350 350
96D SSG 478 480
96H SGT 350 350
96H SSG 450 450
96R SGT 523 648
96R SSG 662 714
96U SGT 525 602
96U SSG 450 450
97B SGT 479 479
97B SSG 450 450
97E SGT * *
97E SSG * *
98C SGT 350 350
98C SSG 450 450
98 جرام SGT * *
98 جرام SSG * *
98H SGT 350 350
98H SSG 708 729
98J SGT 350 350
98J SSG 450 450
98K SGT 350 350
98K SSG 450 450
ليس قائمة AVG AVG
الكل SGT 549 589
الكل SSG 689 706

* أعلنت MOS الخاصة بلغة معينة (97E و 98G) عن الدرجات النهائية حسب معرف اللغة ؛ لذلك فإن أعمدة PZ AVG / SZ AVG لهذه MOS يشار إليها بعلامات نجمية.

إذا لم يكن MOS مدرجًا ، فهذا يعني أنه لم تكن هناك ترقيات في ذلك MOS / المرتبة أثناء اللقطة. عادة ، يشير ذلك إلى وجود عدد كبير من العاملين في MOS
مع القليل من فرصة الترويج.

أعلاه المعلومات مجاملة من جيش الولايات المتحدة.