متطلبات الجيش للياقة البدنية الولايات المتحدة للذكور العصور 42-46
مخططات اللياقة البدنية

••• Spc. مايك ماكليود / جيتي إيماجيس
يقيس الجيش الأمريكي الكفاءة البدنية من خلال اختبار اللياقة البدنية للجيش ، أو APFT ، والتي تتطلب من الجنود إكمال ثلاث أحداث: دقيقتان من تمارين الضغط ، ودقيقتان من تمارين الاعتصام ، وجري لمسافة ميلين.
التهديف
يعتمد التسجيل في APFT على الفئة العمرية والجنس وعدد مرات التكرار التي يتم إجراؤها في تمرين الضغط والجلوس ووقت التشغيل. تتراوح درجة كل حدث من 0 إلى 100 نقطة. يحتاج الجنود لتسجيل 60 على الأقل لاجتياز الاختبار. قد تكون معايير APFT أكثر صرامة بالنسبة لبعض الوحدات ذات الأغراض الخاصة. عشرات 270 أو أعلى في APFT - بحد أدنى 90 درجة في كل حدث - تكسب الجنود شارة اللياقة البدنية .
ومع ذلك ، فقد تم انتقاد هذا الاختبار على نطاق واسع لعدم قياس القوة والتحمل بشكل كاف. لهذا السبب ، قام الجيش في عام 2011 بتجربة اختبار الاستعداد البدني للجيش (APRT) على أكثر من 10000 جندي ، لكنه قرر في النهاية الاستمرار في اختبار APFT.
بينما لا يزال اختبار APFT قيد الاستخدام ، توضح الرسوم البيانية التالية عدد التكرارات والنتائج اللازمة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 46 عامًا لاجتياز الاختبار. تختلف المعايير حسب العمر والجنس ، وقد تم انتقاد المعايير بسبب الاختلافات في درجات النجاح للرجال والنساء.
معايير الضغط
ممثلين | نتيجة | التكرارات (لا) | النتيجة (لا) | التكرارات (لا) | النتيجة (لا) | التكرارات (لا) | النتيجة (لا) |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | خمسة عشر | 43 | |
74 | 54 | 87 | 3. 4 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | أحد عشر | 39 | |
70 | خمسون | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 3. 4 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | أربعة خمسة | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | اثنين | |
61 | 94 | 41 | 72 | واحد وعشرين | خمسون | واحد | |
60 | 93 | 40 | 71 | عشرين | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
معايير الاعتصام
ممثلين | نتيجة | التكرارات (لا) | النتيجة (لا) | التكرارات (لا) | النتيجة (لا) | التكرارات (لا) | النتيجة (لا) |
82 | 66 | 94 | خمسون | 78 | 3. 4 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | أربعة خمسة | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | خمسون |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | واحد وعشرين | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
معايير تشغيل لمسافة ميلين
زمن | نتيجة | الوقت (con't) | النتيجة (con't) | الوقت (لا) | النتيجة (لا) | الوقت (لا) | النتيجة (لا) |
12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | خمسون | 23:24 | 19 | |
13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | أربعة خمسة | 23:54 | خمسة عشر | |
13:30 | الخامسة مساء | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | أحد عشر | |
13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 3. 4 | 25:12 | 3 |
14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | اثنين |
15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | واحد |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | واحد وعشرين | ||
16:18 | 81 | 19:48 | خمسون | 23:18 | عشرين |
اختبارات محايدة بين الجنسين
بينما الجيش الأمريكي في طور نشر الحياد الجنساني اختبارات اللياقة ، هناك خطة موضوعة لإضافة النساء في التخصصات المهنية عسكرية مغلقة سابقا. لكن كما هو عليه في كتابة هذا المقال، اختبارات محايدة بين الجنسين لا تزال تحتاج الى موافقة وزارة الدفاع.
وفقًا للجيش الأمريكي ، من المحتمل أن تتضمن الاختبارات الجديدة التي يجري تطويرها التدريبات التي سيحتاجها الجنود في ساحة المعركة ، والتي ستتمحور حول المهارات المحايدة بين الجنسين والمستندة إلى المعايير.
اختبار التقييم البدني المهني (OPAT) محايد جنسانياً اختبار يتضمن قفزة طويلة واقفة ، ورافعة مميتة ، وجري فاصل هوائي ، ورمي قوة أثناء الجلوس ، وهو 'مقياس لقوة الجزء العلوي من الجسم يمثل ذخيرة تحميل' ، وفقًا لـ تايمز الجيش .
وتشمل تفاصيل أخرى حول الاختبار، الذي لا يزال قيد التطوير، وفيما يلي:
- لم يتم بعد تحديد تسجيل النقاط لكل حدث ، ولكن على عكس APFT ، تتطلب الخطط نظامًا واحدًا لجميع الأعمار والأجناس.
- سيتم تصنيف MOSs في نظام من ثلاثة مستويات. المجندون الذين حصلوا على درجات أقل من المستوى 1 (طلب مرتفع) في حدث معين ، لن يكونوا مؤهلين للتخصصات في هذا المستوى.
- يجب على المجندين تلبية معايير المستوى 3 للانضمام إلى الجيش.
- يُسمح بإعادة الاختبارات مع أطر زمنية وحدود لعدد الاختبارات التي سيتم تحديدها.
- مثل APFT، وOPAT يمكن أن تدار بشكل فردي أو في إطار مجموعة.